이 날 울산에서 거래된 아파트 55건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 문수로IPARK1 | 신정동 | 2건 | 7억 9,400만 |
2 | 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 2건 | 6억 9,400만 |
3 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 2건 | 5억 3,150만 |
4 | 풍경채 | 범서읍 구영리 | 2건 | 3억 8,900만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가1단지 | 149.9㎡ | 6층 | 12억1,500만 | |
문수로2차IPARK2단지 | 84.9㎡ | 15층 | 9억1,500만 | |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 6층 | 8억1,300만 | |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 12층 | 7억7,500만 | |
대현더샵 | 84.9㎡ | 10층 | 7억4,500만 | |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 19층 | 7억3,000만 | |
힐스테이트수암(1단지) | 84.7㎡ | 2층 | 6억5,800만 | |
번영로하늘채센트럴파크 | 74.7㎡ | 15층 | 6억5,000만 | |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 4층 | 6억5,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ | 12층 | 6억200만 | |
지웰푸르지오 | 85.0㎡ | 10층 | 5억9,500만 | |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 24층 | 5억9,500만 | |
삼환나우빌2단지 | 148.2㎡ | 3층 | 5억5,500만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.1㎡ | 29층 | 5억4,500만 | |
울산송정호반베르디움 | 85.0㎡ | 3층 | 5억4,400만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 11층 | 5억3,500만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 2층 | 5억1,800만 | |
에일린의뜰1차 | 85.0㎡ | 11층 | 5억1,500만 | |
번영로서한이다음2단지 | 84.6㎡ | 8층 | 5억1,500만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 101.4㎡ | 12층 | 4억6,500만 |
월드메르디앙월드시티 |
매곡동 |
2건 |
| 3억 2,300만 |