이 날 울산에서 거래된 아파트 31건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK2단지 | 84.9㎡ | 203 | 남구 | 신정동 | 12층 | 9억1,200만 |
롯데캐슬골드2단지 | 157.1㎡ | 210 | 남구 | 야음동 | 11층 | 7억5,000만 |
한라한솔타운 | 84.9㎡ | 101 | 남구 | 옥동 | 14층 | 7억2,000만 |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 115 | 남구 | 야음동 | 24층 | 6억7,000만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 102 | 남구 | 야음동 | 2층 | 6억5,300만 |
약사아이파크 | 85.0㎡ |
| 중구 | 약사동 | 4층 | 6억2,500만 |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 103 | 남구 | 신정동 | 23층 | 6억1,250만 |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 106동 | 북구 | 송정동 | 21층 | 5억7,000만 |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.6㎡ | 107 | 북구 | 화봉동 | 16층 | 5억5,500만 |
삼성래미안 | 104.6㎡ | 101 | 중구 | 약사동 | 1층 | 4억7,000만 |
두산위브더제니스 | 115.4㎡ | 102 | 남구 | 신정동 | 37층 | 4억6,500만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 101.4㎡ | 110동 | 북구 | 매곡동 | 30층 | 4억6,200만 |
대현동디아채 | 84.8㎡ | 102 | 남구 | 야음동 | 1층 | 4억5,000만 |
선경2차 | 133.8㎡ | 207 | 중구 | 우정동 | 20층 | 4억5,000만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 211동 | 북구 | 매곡동 | 1층 | 4억2,700만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 104동 | 북구 | 매곡동 | 18층 | 4억1,800만 |
블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 산하동 | 44층 | 3억9,500만 |
구영1차우미린 | 67.9㎡ | 310 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 16층 | 3억8,200만 |
효문코오롱하늘채 | 77.0㎡ | 103동 | 북구 | 효문동 | 20층 | 3억7,700만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.9㎡ | 112동 | 북구 | 매곡동 | 4층 | 3억6,000만 |
1건
옥동
평균 거래가
7억 2,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 2건 | 4억 4,000만 |
2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 1,500만 |
3 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 1건 | 9억 1,200만 |
4 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 1건 | 7억 5,000만 |
5 | 한라한솔타운 | 옥동 | 1건 | 7억 2,000만 |