이 날 울산에서 거래된 아파트 45건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
신정롯데킹덤 | 244.7㎡ | 103 | 남구 | 신정동 | 23층 | 18억2,000만 |
문수로2차IPARK2단지 | 84.9㎡ | 206 | 남구 | 신정동 | 12층 | 9억200만 |
대현더샵 | 68.6㎡ | 208동 | 남구 | 야음동 | 16층 | 6억8,500만 |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 104동 | 남구 | 야음동 | 17층 | 6억7,000만 |
옥동서광 | 85.0㎡ | 101 | 남구 | 옥동 | 2층 | 5억9,500만 |
힐스테이트수암(2단지) | 72.8㎡ | 203 | 남구 | 야음동 | 5층 | 5억6,000만 |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 101 | 남구 | 신정동 | 44층 | 5억2,500만 |
한화꿈에그린아파트1단지 | 85.0㎡ | 104 | 남구 | 삼산동 | 17층 | 4억9,400만 |
한라한솔타운 | 59.8㎡ | 101 | 남구 | 옥동 | 3층 | 4억6,000만 |
롯데캐슬골드1단지 | 60.0㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 7층 | 4억2,300만 |
삼산리버뷰웰가 | 56.0㎡ | 102동 | 남구 | 삼산동 | 14층 | 3억1,500만 |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 106 | 남구 | 무거동 | 19층 | 2억6,300만 |
벽산강변타운 | 75.0㎡ | 101 | 남구 | 삼산동 | 11층 | 2억5,900만 |
도성타운 | 73.3㎡ | 13 | 남구 | 옥동 | 9층 | 2억2,000만 |
굴화주공2 | 60.0㎡ | 205 | 남구 | 무거동 | 9층 | 2억1,500만 |
1건
신정동
평균 거래가
9억 200만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 2건 | 3억 9,150만 |
2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 6,300만 |
3 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 2건 | 3억 3,200만 |
4 | 신정롯데킹덤 | 신정동 | 1건 | 18억 2,000만 |
5 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 1건 | 9억 200만 |