이 날 울산에서 거래된 아파트 43건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
더샵번영센트로 | 60.0㎡ | 102동 | 남구 | 야음동 | 17층 | 5억8,500만 |
평창2차현대 | 124.4㎡ | 504 | 남구 | 삼산동 | 9층 | 4억7,500만 |
신정현대홈타운2 | 114.6㎡ |
| 남구 | 야음동 | 25층 | 4억7,000만 |
롯데캐슬골드1단지 | 74.9㎡ | 110 | 남구 | 야음동 | 4층 | 4억 |
창조메리트 | 84.9㎡ | 주건축물제1동 | 남구 | 달동 | 6층 | 3억6,000만 |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 110 | 남구 | 삼산동 | 14층 | 3억4,000만 |
한일 | 56.5㎡ | 비이 | 남구 | 신정동 | 5층 | 3억3,800만 |
우성 | 85.0㎡ | 102 | 남구 | 삼산동 | 12층 | 3억3,500만 |
해원맨션 | 46.0㎡ | 에이 | 남구 | 신정동 | 4층 | 2억4,000만 |
도성 | 50.3㎡ | 3 | 남구 | 옥동 | 2층 | 2억2,900만 |
삼한힐파크 | 74.3㎡ | 102 | 남구 | 야음동 | 14층 | 2억2,500만 |
영남파크 | 78.4㎡ | 영남파크아파트 | 남구 | 무거동 | 10층 | 1억4,800만 |
1건
삼산동
평균 거래가
4억 7,500만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 중산동 | 2건 | 3억 6,400만 |
2 | 더샵번영센트로 | 야음동 | 1건 | 5억 8,500만 |
3 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 1건 | 5억 6,900만 |
4 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 1건 | 4억 8,800만 |
5 | 평창2차현대 | 삼산동 | 1건 | 4억 7,500만 |