이 날 울산에서 거래된 아파트 37건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
무거위브자이 | 120.0㎡ | 108 | 남구 | 무거동 | 17층 | 7억8,000만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.7㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 18층 | 7억3,800만 |
문수로대공원에일린의뜰 | 59.7㎡ | 102동 | 남구 | 신정동 | 5층 | 6억8,300만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 106 | 남구 | 야음동 | 17층 | 6억 |
달동SKVIEW | 76.0㎡ | 104 | 남구 | 달동 | 15층 | 3억9,200만 |
대륙현대1차 | 84.8㎡ | 102 | 남구 | 옥동 | 15층 | 3억7,800만 |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 202 | 남구 | 야음동 | 3층 | 3억6,500만 |
대륙현대1차 | 84.8㎡ | 102 | 남구 | 옥동 | 6층 | 3억2,000만 |
어울림 | 59.9㎡ | 103 | 남구 | 달동 | 9층 | 2억5,000만 |
선암동서광 | 85.0㎡ | 104 | 남구 | 선암동 | 16층 | 2억5,000만 |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 103 | 남구 | 삼산동 | 5층 | 2억4,000만 |
도성타운 | 76.6㎡ | 14 | 남구 | 옥동 | 1층 | 2억 |
힐스테이트수암(1단지)
야음동
평균 거래가
7억 3,800만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 6,600만 |
2 | 대륙현대1차 | 옥동 | 2건 | 3억 4,900만 |
3 | 전하동현대홈타운 | 전하동 | 2건 | 2억 7,750만 |
4 | 무거위브자이 | 무거동 | 1건 | 7억 8,000만 |
5 | 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 1건 | 7억 3,800만 |