이 날 울산에서 거래된 아파트 30건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 3건 | 3억 6,500만 |
2 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 1건 | 6억 4,500만 |
3 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 1건 | 4억 6,000만 |
4 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 1건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 23층 | 4억6,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 16층 | 4억300만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 14층 | 3억6,800만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 14층 | 3억6,700만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 16층 | 3억6,000만 | |
U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 59.9㎡ | 3층 | 2억6,200만 | |
울산오토밸리로Z00M파크 | 60.0㎡ | 2층 | 2억1,500만 | |
울산블루마시티푸르지오 | 60.0㎡ | 5층 | 1억9,800만 | |
현대으뜸타운 | 60.0㎡ | 11층 | 9,500만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 6층 | 7,800만 |
| 4억 300만 |
5 | 동문굿모닝힐 | 범서읍 구영리 | 1건 | 3억 6,300만 |