이 날 울산에서 거래된 아파트 50건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 103 | 남구 | 야음동 | 11층 | 5억5,500만 |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 204 | 남구 | 신정동 | 9층 | 5억3,200만 |
평창현대3차아파트 | 60.0㎡ | 601 | 남구 | 삼산동 | 1층 | 2억8,000만 |
삼신현대 | 70.2㎡ | 103 | 남구 | 삼산동 | 1층 | 2억5,500만 |
비발디칸2차 | 81.1㎡ |
| 남구 | 신정동 | 5층 | 2억5,500만 |
비발디칸2차 | 81.1㎡ |
| 남구 | 신정동 | 7층 | 2억5,500만 |
굴화주공1 | 60.0㎡ | 103 | 남구 | 무거동 | 19층 | 2억2,500만 |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 105 | 남구 | 삼산동 | 20층 | 2억2,500만 |
굴화주공2 | 60.0㎡ | 209 | 남구 | 무거동 | 14층 | 2억1,300만 |
신정현대홈타운1 | 40.8㎡ | 105 | 남구 | 야음동 | 13층 | 1억6,000만 |
무거한라3차 | 60.0㎡ | 3차 | 남구 | 무거동 | 4층 | 1억5,000만 |
무룡 | 83.0㎡ |
| 남구 | 야음동 | 7층 | 1억3,000만 |
비발디칸2차
신정동
평균 거래가
2억 5,500만