이 날 울산에서 거래된 아파트 44건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK2단지 | 85.0㎡ |
| 남구 | 신정동 | 3층 | 9억 |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 106 | 남구 | 신정동 | 1층 | 8억3,000만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 103 | 남구 | 야음동 | 18층 | 7억3,700만 |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ |
| 남구 | 야음동 | 20층 | 7억200만 |
울산대현시티프라디움 | 84.0㎡ | 101동 | 남구 | 야음동 | 22층 | 6억9,500만 |
대현더샵 | 68.6㎡ | 208동 | 남구 | 야음동 | 12층 | 6억9,000만 |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 101동 | 남구 | 야음동 | 9층 | 6억6,000만 |
문수산동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 107동 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 6층 | 6억3,000만 |
현대2 | 127.7㎡ | 205 | 남구 | 달동 | 15층 | 6억2,000만 |
더샵번영센트로 | 60.0㎡ | 101동 | 남구 | 야음동 | 12층 | 5억9,200만 |
지웰푸르지오 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 화봉동 | 5층 | 5억7,700만 |
울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | 203 | 동구 | 서부동 | 35층 | 5억7,500만 |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.3㎡ | 103 | 북구 | 화봉동 | 14층 | 5억6,500만 |
디아채(101동) | 123.9㎡ | 101 | 남구 | 신정동 | 2층 | 5억4,000만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 101.4㎡ | 110동 | 북구 | 매곡동 | 24층 | 4억8,500만 |
울산강변효성해링턴플레이스(82블럭) | 84.8㎡ | 201동 | 북구 | 명촌동 | 7층 | 4억7,900만 |
대공원호반베르디움2차 | 84.9㎡ | 201동 | 남구 | 두왕동 | 8층 | 4억7,800만 |
롯데캐슬골드2단지 | 74.9㎡ | 209 | 남구 | 야음동 | 11층 | 4억5,700만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ |
| 북구 | 매곡동 | 30층 | 4억3,800만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.8㎡ | 208동 | 북구 | 매곡동 | 9층 | 4억3,800만 |
2건
염포동
평균 거래가
2억 6,600만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 3건 | 4억 5,133만 |
2 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 2건 | 6억 8,100만 |
3 | 동문굿모닝힐 | 범서읍 구영리 | 2건 | 3억 5,000만 |
4 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 산하동 | 2건 | 3억 1,550만 |
5 | 염포성원상떼빌 | 염포동 | 2건 | 2억 6,600만 |