이 날 울산에서 거래된 아파트 60건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 84.8㎡ | 17층 | 8억2,200만 | |
대현더샵 | 84.9㎡ | 6층 | 8억1,500만 | |
대명루첸 | 83.2㎡ | 6층 | 7억3,000만 | |
힐스테이트수암(2단지) | 72.8㎡ | 17층 | 6억1,950만 | |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 4층 | 6억1,900만 | |
남외푸르지오2차 | 101.9㎡ | 9층 | 6억1,500만 | |
지웰푸르지오 | 85.0㎡ | 16층 | 6억500만 | |
지웰푸르지오 | 85.0㎡ | 15층 | 5억9,700만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 19층 | 5억7,900만 | |
유곡e편한세상 | 84.9㎡ | 9층 | 5억4,500만 | |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 8층 | 5억4,500만 | |
번영로하늘채센트럴파크 | 59.9㎡ | 2층 | 5억4,400만 | |
삼성래미안 | 104.6㎡ | 3층 | 5억3,400만 | |
복산아이파크 | 84.9㎡ | 4층 | 5억1,000만 | |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.2㎡ | 3층 | 5억600만 | |
대공원I'PARK(1단지) | 71.1㎡ | 6층 | 4억9,900만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 18층 | 4억9,000만 | |
복산아이파크 | 84.9㎡ | 1층 | 4억7,000만 | |
평창2차현대 | 124.4㎡ | 15층 | 4억6,000만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 11층 | 4억4,300만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트
매곡동 |
2건 |
| 3억 7,850만 |