| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-19 | 59.9㎡ | 22층 | 2억8,600만 |
2025-12-14 | 59.9㎡ | 22층 | 2억8,400만 |
2025-11-27 | 59.9㎡ | 3층 | 2억8,500만 |
2025-11-24 | 59.9㎡ | 22층 | 2억8,500만 |
2025-11-23 | 59.9㎡ | 14층 | 2억8,500만 |
2025-11-08 | 59.9㎡ | 15층 | 2억8,300만 |
2025-10-30 | 59.9㎡ | 13층 | 2억8,600만 |
2025-10-29 | 59.9㎡ | 13층 | 2억8,050만 |
최근 30개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 59㎡ (24평형) | 130건 | 2억 6,042만 | 2억 9,000만 2023-03 | 100% |