더폴 울산신정
남구
신정동
분양권
기간
1개월
3개월
6개월
1년
전체
7건
1년 · 전체 타입
7억4,050만
평균가
7억1,490만
최저가
7억6,142만
최고가
실거래가 추이
1년 · 전체 타입 · 타입별 월평균 거래가와 거래량
거래 내역 (1년 · 전체 타입 · 7건)
| 거래일 | 타입 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
2026년 9월 14일 | 84B | 84.93㎡ | 미제공 | 37층 | 7억5,142만 |
2026년 9월 11일 | 84A | 84.97㎡ | 미제공 | 16층 | 7억1,490만 |
2026년 7월 21일 | 84B | 84.93㎡ | 미제공 | 29층 | 7억5,482만 |
2026년 7월 10일 | 84B | 84.93㎡ | 미제공 | 35층 | 7억6,142만 |
2026년 6월 14일 | 84B | 84.93㎡ | 미제공 | 29층 | 7억4,482만 |
2025년 11월 5일 | 84B | 84.93㎡ | 미제공 | 23층 | 7억1,810만 |
2025년 9월 29일 | 84B | 84.93㎡ | 미제공 | 28층 | 7억3,800만 |
동·호수는 국토부 분양권 실거래 자료에서 제공하지 않습니다. 타입은 공개 공고의 전용면적을 기준으로 구분하며, 해제 거래는 제외합니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템