문수로 센트레빌 에듀리체
남구
신정동
분양권
1년
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
40건
1년 · 전체
8억5,771만
평균가
7억2,886만
최저가
9억9,517만
최고가
면적별 거래 현황 (1년)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 40건 | 8억5,771만 | 7억2,886만 | 9억9,517만 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 40건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026년 7월 10일 | 84.9㎡ | - | 10층 | 8억6,200만 |
2026년 7월 4일 | 84.9㎡ | - | 10층 | 9억3,817만 |
2026년 6월 28일 | 84.8㎡ | - | 26층 | 9억9,517만 |
2026년 6월 12일 | 85.0㎡ | - | 20층 | 8억7,170만 |
2026년 5월 21일 | 84.8㎡ | - | 13층 | 9억7,393만 |
2026년 5월 15일 | 85.0㎡ | - | 32층 | 8억1,170만 |
2026년 4월 20일 | 84.8㎡ | - | 16층 | 8억1,638만 |
2026년 4월 20일 | 85.0㎡ | - | 7층 | 7억2,886만 |
2026년 4월 16일 | 84.9㎡ | - | 19층 | 8억4,920만 |
2026년 4월 8일 | 84.9㎡ | - | 24층 | 9억5,999만 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템