e편한세상 신정 스카이하임
남구
신정동
분양권
1년
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
25건
1년 · 전체
8억7,293만
평균가
8억2,480만
최저가
9억236만
최고가
면적별 거래 현황 (1년)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 25건 | 8억7,293만 | 8억2,480만 | 9억236만 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 25건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026년 7월 10일 | 84.0㎡ | - | 8층 | 8억8,282만 |
2026년 7월 4일 | 84.0㎡ | - | 20층 | 8억3,408만 |
2026년 6월 14일 | 84.0㎡ | - | 19층 | 8억3,698만 |
2026년 5월 19일 | 84.0㎡ | - | 6층 | 8억8,282만 |
2026년 5월 13일 | 84.1㎡ | - | 5층 | 8억6,726만 |
2026년 5월 12일 | 84.0㎡ | - | 25층 | 8억8,568만 |
2026년 4월 28일 | 84.0㎡ | - | 22층 | 8억4,268만 |
2026년 4월 21일 | 84.0㎡ | - | 8층 | 8억8,282만 |
2026년 2월 9일 | 84.0㎡ | - | 4층 | 8억5,127만 |
2026년 2월 9일 | 84.1㎡ | - | 34층 | 9억236만 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템