무거동 대형(90㎡~) 아파트 실거래 53건, 평균 7억 402만. 단지별 시세를 비교하세요.
무거동 대형 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-07-30 | 무거위브자이 | 120.0㎡ | 7층 | 7억7,500만 |
2026-07-08 | 현대문수팰리스 | 129.7㎡ | 3층 | 4억5,000만 |
2026-07-02 | 무거위브자이 | 120.0㎡ | 4층 | 7억7,200만 |
2026-07-01 | 무거위브자이 | 119.4㎡ | 9층 | 7억6,300만 |
2026-06-22 | 무거위브자이 | 119.6㎡ | 23층 | 8억3,000만 |
2026-06-21 | 무거동롯데캐슬 | 133.5㎡ | 13층 | 6억4,000만 |
2026-06-17 | 무거위브자이 | 120.0㎡ | 19층 | 7억6,500만 |
2026-06-12 | 무거위브자이 | 120.0㎡ | 5층 | 7억7,500만 |
2026-06-11 | 무거위브자이 | 119.4㎡ | 8층 | 7억6,100만 |
2026-06-01 | 무거위브자이 | 157.1㎡ | 2층 | 7억9,500만 |
2026-05-30 | 웰츠타워 | 90.9㎡ | 12층 | 3억6,000만 |
2026-05-22 | 무거위브자이 | 119.4㎡ | 2층 | 7억500만 |
2026-05-19 | 무거위브자이 | 119.4㎡ | 18층 | 8억1,500만 |
2026-05-07 | 웰츠타워 | 90.9㎡ | 13층 | 3억6,000만 |
2026-04-29 | 무거위브자이 | 157.1㎡ | 17층 | 10억5,000만 |
2026-04-22 | 무거위브자이 | 119.4㎡ | 23층 | 7억8,500만 |
2026-04-22 | 쌍용스윗닷홈1 | 121.0㎡ | 5층 | 4억5,000만 |
2026-04-21 | 무거위브자이 | 157.1㎡ | 2층 | 7억9,500만 |
2026-04-13 | 무거위브자이 | 119.4㎡ | 6층 | 8억3,500만 |
2026-04-09 | 무거위브자이 | 120.0㎡ | 8층 | 7억8,400만 |
거래량
11건
-8건
(-42.1%)평균 거래가
1억 4,345만
2,766만
(-16.2%)소형 (~55㎡)
11건59타입 (55~70㎡)
22건74타입 (70~80㎡)
5건84타입 (80~90㎡)
25건대형 (90㎡~)
8건일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.