기간별 보고서
2026년 10월 24일 · 잠정 집계
집계 기간 2026-10-24 ~ 2026-10-24
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 10월 24일 울산 아파트 실거래
이 날 울산에서 거래된 아파트 38건의 실거래 정보입니다.
38
총 거래전일 +94억 6,513만
평균 거래가
남구
가장 활발한 지역
대현더샵
인기 단지
구별 거래량
울산 구/군별 거래 현황
면적별 통계
거래량과 평균가 비교
거래량 TOP 5 단지
전체 거래 목록 (38건)
전체
소형 (1)
59타입 (8)
74타입 (4)
84타입 (21)
대형 (4)
| 단지명 | 면적 | 구 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
강변센트럴하이츠 | 140.0㎡ | 남구 | 신정동 | 18층 | 8억8,500만 |
대현더샵 | 84.8㎡ | 남구 | 야음동 | 9층 | 8억3,800만 |
대현더샵 | 84.9㎡ | 남구 | 야음동 | 13층 | 8억3,000만 |
무거위브자이 | 119.6㎡ | 남구 | 무거동 | 24층 | 7억8,500만 |
더샵번영센트로 | 84.9㎡ | 남구 | 야음동 | 3층 | 7억8,000만 |
번영로센트리지5단지 | 75.9㎡ | 중구 | 복산동 | 14층 | 7억6,300만 |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 남구 | 야음동 | 14층 | 7억700만 |
더샵번영센트로 | 75.9㎡ | 남구 | 야음동 | 2층 | 6억7,000만 |
문수산동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 울주군 | 굴화리 | 12층 | 6억5,000만 |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | 중구 | 유곡동 | 18층 | 6억3,500만 |
무거동한신휴플러스 | 85.0㎡ | 남구 | 무거동 | 4층 | 6억1,500만 |
신성미소지움1단지 | 85.0㎡ | 남구 | 신정동 | 20층 | 6억 |
유곡e편한세상 | 84.9㎡ | 중구 | 유곡동 | 8층 | 5억9,900만 |
아데라움 | 85.0㎡ | 남구 | 삼산동 | 15층 | 5억5,000만 |
대공원호반베르디움2차 | 85.0㎡ | 남구 | 두왕동 | 12층 | 4억8,500만 |
신정현대홈타운2 | 114.6㎡ | 남구 | 야음동 | 20층 | 4억8,200만 |
대공원호반베르디움 | 85.0㎡ | 남구 | 두왕동 | 2층 | 4억5,800만 |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 동구 | 전하동 | 16층 | 4억5,500만 |
달천아이파크1차 | 123.8㎡ | 북구 | 달천동 | 9층 | 4억4,000만 |
반구신동아파밀리에 | 85.0㎡ | 중구 | 반구동 | 18층 | 4억1,000만 |


