2026년 10월 19일 · 잠정 집계
집계 기간 2026-10-19 ~ 2026-10-19
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 10월 19일 울산 아파트 실거래
이 날 울산에서 거래된 아파트 37건의 실거래 정보입니다.
37
총 거래전일 +183억 5,854만
평균 거래가
남구
가장 활발한 지역
대현더샵
인기 단지
구별 거래량
울산 구/군별 거래 현황
면적별 통계
거래량과 평균가 비교
거래량 TOP 5 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 대현더샵 | 야음동 | 1건 | 8억 7,500만 |
2 | 무거위브자이 | 무거동 | 1건 | 8억 2,000만 |
3 | 울산약사더샵 | 약사동 | 1건 | 7억 4,300만 |
4 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 1건 | 6억 9,500만 |
5 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 송정동 | 1건 | 6억 7,600만 |
전체 거래 목록 (37건)
| 단지명 | 면적 | 구 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 84.9㎡ | 남구 | 야음동 | 19층 | 8억7,500만 |
무거위브자이 | 119.4㎡ | 남구 | 무거동 | 25층 | 8억2,000만 |
울산약사더샵 | 85.0㎡ | 중구 | 약사동 | 10층 | 7억4,300만 |
번영로하늘채센트럴파크 | 74.7㎡ | 남구 | 야음동 | 12층 | 6억9,500만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 북구 | 송정동 | 14층 | 6억7,600만 |
번영로센트리지4단지 | 59.9㎡ | 중구 | 복산동 | 21층 | 6억6,000만 |
대공원I'PARK(1단지) | 85.0㎡ | 남구 | 신정동 | 9층 | 6억5,000만 |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 북구 | 송정동 | 21층 | 6억1,300만 |
울산지웰시티자이1단지 | 85.0㎡ | 동구 | 서부동 | 11층 | 5억7,000만 |
울산강변효성해링턴플레이스(81블럭) | 84.9㎡ | 북구 | 명촌동 | 2층 | 5억4,000만 |
옥현으뜸마을주공3 | 84.7㎡ | 남구 | 무거동 | 4층 | 5억300만 |
대공원라온 | 142.5㎡ | 남구 | 옥동 | 3층 | 4억9,500만 |
무거동롯데캐슬 | 84.9㎡ | 남구 | 무거동 | 14층 | 4억6,800만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 동구 | 화정동 | 29층 | 3억9,700만 |
창조메리트 | 84.9㎡ | 남구 | 달동 | 13층 | 3억7,600만 |
학성동파크디아채 | 75.5㎡ | 중구 | 학성동 | 15층 | 3억6,200만 |
서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 동구 | 서부동 | 15층 | 3억2,000만 |
달천아이파크2차(2단지) | 85.0㎡ | 북구 | 달천동 | 8층 | 3억800만 |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 북구 | 신천동 | 19층 | 3억500만 |
선경2차 | 59.7㎡ | 중구 | 우정동 | 11층 | 2억8,200만 |


