태화동 74타입(70~80㎡) 아파트 실거래 18건, 평균 1억 7,394만. 단지별 시세를 비교하세요.
태화동 74타입 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-07-28 | 양지동산맨션 | 77.7㎡ | 14층 | 1억4,000만 |
2026-07-20 | 진영동부 | 75.2㎡ | 20층 | 2억7,500만 |
2026-06-22 | 국제강변 | 76.8㎡ | 5층 | 1억5,000만 |
2026-03-26 | 양지동산맨션 | 77.7㎡ | 9층 | 1억1,000만 |
2026-03-25 | 국제강변 | 74.1㎡ | 7층 | 1억8,800만 |
2026-03-09 | 양지동산맨션 | 77.7㎡ | 12층 | 1억6,500만 |
2026-02-28 | 진영동부 | 75.2㎡ | 3층 | 2억4,500만 |
2026-02-26 | 진영동부 | 75.2㎡ | 13층 | 2억9,000만 |
2026-01-24 | 국제강변 | 74.1㎡ | 13층 | 1억5,000만 |
2025-12-05 | 양지동산맨션 | 77.7㎡ | 7층 | 1억4,300만 |
2025-12-05 | 양지동산맨션 | 77.7㎡ | 7층 | 1억4,300만 |
2025-12-04 | 동덕현대맨션 | 76.5㎡ | 2층 | 1억1,000만 |
2025-12-04 | 동덕현대맨션 | 76.5㎡ | 2층 | 1억1,000만 |
2025-11-03 | 진영동부 | 75.2㎡ | 5층 | 2억8,500만 |
2025-10-30 | 국제강변 | 76.8㎡ | 5층 | 1억5,000만 |
2025-10-01 | 동덕현대맨션 | 70.3㎡ | 7층 | 1억2,700만 |
2025-09-27 | 동덕현대맨션 | 76.5㎡ | 5층 | 1억3,500만 |
2025-09-05 | 태화웨일즈빌라트 | 78.2㎡ | 1층 | 2억1,500만 |
거래량
4건
-2건
(-33.3%)평균 거래가
1억 1,975만
+3,275만
(+37.6%)소형 (~55㎡)
4건59타입 (55~70㎡)
7건74타입 (70~80㎡)
1건84타입 (80~90㎡)
19건대형 (90㎡~)
2건일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.