2026년 8월 14일 · 잠정 집계
집계 기간 2026-08-14 ~ 2026-08-14
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 8월 14일 울산 아파트 실거래
이 날 울산에서 거래된 아파트 19건의 실거래 정보입니다.
19
총 거래전일 +63억 5,758만
평균 거래가
남구
가장 활발한 지역
대공원월드메르디
인기 단지
구별 거래량
울산 구/군별 거래 현황
면적별 통계
거래량과 평균가 비교
거래량 TOP 5 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 대공원월드메르디앙 | 신정동 | 1건 | 15억 7,000만 |
2 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 송정동 | 1건 | 6억 7,900만 |
3 | 문수산동원로얄듀크 | 굴화리 | 1건 | 6억 6,500만 |
4 | 울산송정한양수자인 | 송정동 | 1건 | 5억 7,500만 |
5 | 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 1건 | 5억 2,500만 |
전체 거래 목록 (19건)
| 단지명 | 면적 | 구 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
대공원월드메르디앙 | 153.9㎡ | 남구 | 신정동 | 24층 | 15억7,000만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 북구 | 송정동 | 15층 | 6억7,900만 |
문수산동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 울주군 | 굴화리 | 22층 | 6억6,500만 |
울산송정한양수자인 | 85.0㎡ | 북구 | 송정동 | 5층 | 5억7,500만 |
울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | 동구 | 서부동 | 15층 | 5억2,500만 |
문수데시앙1단지 | 70.0㎡ | 울주군 | 율리 | 15층 | 3억9,800만 |
동부2 | 84.9㎡ | 남구 | 야음동 | 9층 | 3억8,500만 |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 북구 | 산하동 | 28층 | 2억9,500만 |
삼성힐스파크 | 83.1㎡ | 동구 | 일산동 | 20층 | 2억9,500만 |
서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 동구 | 서부동 | 1층 | 2억9,300만 |
도성 | 50.3㎡ | 남구 | 옥동 | 5층 | 1억9,850만 |
도성타운 | 60.4㎡ | 남구 | 옥동 | 7층 | 1억6,800만 |
미도파 | 84.9㎡ | 울주군 | 대안리 | 12층 | 1억6,300만 |
신복현대 | 59.8㎡ | 남구 | 무거동 | 4층 | 1억3,000만 |
청구(천상그린타운)1차 | 59.8㎡ | 울주군 | 천상리 | 9층 | 1억2,700만 |
한라전원 | 62.1㎡ | 남구 | 선암동 | 5층 | 1억400만 |
쌍용하나빌리지 | 59.9㎡ | 울주군 | 삼정리 | 6층 | 1억300만 |
번영로드림파크 | 29.1㎡ | 중구 | 복산동 | 9층 | 8,550만 |
(주)태영화학사원 | 49.6㎡ | 남구 | 장생포동 | 1층 | 3,500만 |


