이 날 울산에서 거래된 아파트 64건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | 18층 | 5억9,300만 | |
울산유곡푸르지오 | 131.1㎡ | 4층 | 5억2,710만 | |
신성미소지움1단지 | 135.6㎡ | 21층 | 5억 | |
대공원롯데인벤스가1단지 | 149.9㎡ | 1층 | 4억9,000만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 129.9㎡ | 8층 | 4억7,227만 | |
문수산동문굿모닝힐 | 143.5㎡ | 1층 | 4억7,000만 | |
웰츠타워 | 136.5㎡ | 10층 | 3억7,000만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 14층 | 3억5,300만 | |
두산위브더제니스 | 120.7㎡ | 31층 | 3억4,975만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 84.7㎡ | 15층 | 3억2,800만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 9층 | 3억2,300만 | |
대현동디아채 | 84.2㎡ | 8층 | 3억1,510만 | |
달동월드메르디앙 | 85.0㎡ | 19층 | 2억9,900만 | |
신울산경남아너스빌 | 118.3㎡ | 11층 | 2억8,500만 | |
강변그린빌(6-1) | 84.5㎡ | 12층 | 2억8,000만 | |
천상동아 | 129.4㎡ | 10층 | 2억2,800만 | |
두산위브 | 85.0㎡ | 10층 | 2억2,250만 | |
동문굿모닝힐 | 68.0㎡ | 1층 | 2억1,900만 | |
그린카운티1 | 84.0㎡ | 8층 | 1억9,000만 | |
다운현대 | 84.9㎡ | 2층 | 1억8,800만 |
우방
천곡동 |
2건 |
| 5,500만 |