이 날 울산에서 거래된 아파트 74건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가1단지 | 124.5㎡ | 7층 | 5억8,000만 | |
두산위브더제니스 | 244.1㎡ | 47층 | 5억7,417만 | |
한화꿈에그린아파트2단지 | 127.5㎡ | 5층 | 3억9,811만 | |
평창현대3차아파트 | 164.6㎡ | 16층 | 3억9,000만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 44층 | 3억7,408만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 42층 | 3억7,408만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 40층 | 3억7,286만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 30층 | 3억7,155만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 39층 | 3억7,062만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 35층 | 3억6,940만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 34층 | 3억6,940만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 27층 | 3억6,781만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 24층 | 3억6,594만 | |
두산위브더제니스 | 120.7㎡ | 40층 | 3억5,124만 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 10층 | 3억5,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 6층 | 3억4,800만 | |
대현동디아채 | 84.8㎡ | 15층 | 3억3,270만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 18층 | 3억1,800만 | |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 4층 | 3억1,300만 | |
동부3 | 135.0㎡ | 2층 | 2억9,850만 |
세양청구마을
삼산동 |
2건 |
| 1억 7,400만 |