이 날 울산에서 거래된 아파트 86건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 삼산선경 | 달동 | 3건 | 2억 1,333만 |
2 | 대공원코오롱파크폴리스 | 신정동 | 2건 | 5억 3,514만 |
3 | 매곡푸르지오1차 | 매곡동 | 2건 | 2억 4,000만 |
4 | 옥동현대아파트2단지 | 옥동 | 2건 | 1억 9,500만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
태화강엑소디움 | 153.8㎡ | 17층 | 6억2,118만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 165.2㎡ | 34층 | 5억8,012만 | |
롯데캐슬스카이 | 145.4㎡ | 19층 | 5억4,100만 | |
대공원코오롱파크폴리스 | 129.9㎡ | 20층 | 4억9,015만 | |
달동힐스테이트2차 | 129.3㎡ | 6층 | 4억2,500만 | |
삼환나우빌1단지 | 137.3㎡ | 4층 | 4억814만 | |
두산위브더제니스 | 121.7㎡ | 41층 | 3억5,124만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 10층 | 3억4,100만 | |
현대2 | 127.7㎡ | 14층 | 3억 | |
동문굿모닝힐 | 85.0㎡ | 13층 | 3억 | |
평창2차현대 | 124.4㎡ | 10층 | 2억9,500만 | |
매곡푸르지오1차 | 101.7㎡ | 16층 | 2억8,000만 | |
풍경채 | 84.9㎡ | 16층 | 2억7,500만 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 1층 | 2억5,000만 | |
삼환나띠르빌 | 85.0㎡ | 11층 | 2억3,800만 | |
남산포스코더샵 | 84.9㎡ | 2층 | 2억3,800만 | |
한라한빛타운 | 84.8㎡ | 4층 | 2억3,400만 | |
삼산선경 | 85.0㎡ | 23층 | 2억3,400만 | |
성도 | 84.6㎡ | 6층 | 2억3,350만 | |
삼산선경 | 85.0㎡ | 3층 | 2억2,300만 |
삼한힐파크
야음동 |
2건 |
| 1억 5,325만 |