이 날 울산에서 거래된 아파트 89건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 삼산동대성스카이렉스 | 삼산동 | 5건 | 5억 152만 |
2 | 쌍용하나빌리지 | 청량읍 삼정리 | 5건 | 1억 2,540만 |
3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 4건 | 3억 6,035만 |
4 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 3건 | 2억 6,967만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
삼산동대성스카이렉스 | 152.6㎡ | 39층 | 5억8,362만 | |
삼산동대성스카이렉스 | 152.6㎡ | 32층 | 5억5,893만 | |
무거동롯데캐슬 | 133.5㎡ | 2층 | 4억8,390만 | |
삼산동대성스카이렉스 | 139.8㎡ | 23층 | 4억7,377만 | |
삼산동대성스카이렉스 | 125.0㎡ | 16층 | 4억4,564만 | |
삼산동대성스카이렉스 | 125.0㎡ | 19층 | 4억4,564만 | |
무거동롯데캐슬 | 151.5㎡ | 6층 | 4억3,209만 | |
동문아뮤티 | 108.3㎡ | 18층 | 4억 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 9층 | 3억8,582만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 9층 | 3억7,900만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 13층 | 3억7,600만 | |
울산신정푸르지오 | 84.3㎡ | 10층 | 3억7,100만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 9층 | 3억7,073만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 8층 | 3억7,073만 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 16층 | 3억6,400만 | |
울산신정푸르지오 | 84.3㎡ | 2층 | 3억3,570만 | |
삼성래미안2차3단지 | 84.8㎡ | 8층 | 3억1,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 2층 | 3억1,413만 | |
서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 6층 | 2억9,400만 | |
양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 9층 | 2억9,000만 |
5 |
어울림 |
달동 |
3건 |
| 2억 2,933만 |