이 날 울산에서 거래된 아파트 64건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로IPARK1 | 134.4㎡ | 10층 | 5억200만 | |
우정I'PARK | 110.5㎡ | 23층 | 4억6,939만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 128.2㎡ | 16층 | 4억3,992만 | |
강변센트럴하이츠 | 138.1㎡ | 2층 | 4억3,652만 | |
울산신정푸르지오 | 130.7㎡ | 6층 | 4억2,524만 | |
삼환아르누보 | 128.4㎡ | 7층 | 3억9,199만 | |
롯데캐슬스카이 | 158.3㎡ | 9층 | 3억9,196만 | |
삼환아르누보 | 117.5㎡ | 14층 | 3억5,298만 | |
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 15층 | 3억5,260만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 11층 | 3억3,017만 | |
구영강변디아채 | 120.4㎡ | 14층 | 3억2,700만 | |
삼산선경 | 119.1㎡ | 14층 | 3억1,500만 | |
여울목 | 125.9㎡ | 10층 | 3억171만 | |
대경넥스빌 | 83.8㎡ | 9층 | 2억9,100만 | |
남산포스코더샵 | 122.6㎡ | 2층 | 2억9,000만 | |
울산옥현주공2 | 84.8㎡ | 11층 | 2억7,100만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 1층 | 2억6,800만 | |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 15층 | 2억6,500만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 7층 | 2억4,600만 | |
삼환나띠르빌 | 85.0㎡ | 4층 | 2억4,000만 |
울산옥현1주공
무거동 |
2건 |
| 1억 7,500만 |