이 날 울산에서 거래된 아파트 116건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가1단지 | 149.9㎡ | 10층 | 5억9,000만 | |
문수로2차IPARK2단지 | 114.4㎡ | 6층 | 5억269만 | |
문수로2차IPARK2단지 | 110.9㎡ | 13층 | 4억8,406만 | |
문수로2차IPARK1단지 | 110.9㎡ | 8층 | 4억8,406만 | |
한라한솔타운 | 135.8㎡ | 7층 | 4억7,300만 | |
신성미소지움1단지 | 135.6㎡ | 3층 | 4억4,900만 | |
삼산동대성스카이렉스 | 125.0㎡ | 33층 | 4억4,465만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 129.3㎡ | 39층 | 4억3,789만 | |
KCB뜰에봄 | 159.0㎡ | 8층 | 4억3,500만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 9층 | 4억1,500만 | |
신성미소지움1단지 | 84.9㎡ | 16층 | 3억8,400만 | |
삼산현대 | 153.7㎡ | 6층 | 3억6,000만 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 4층 | 3억4,000만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 85.0㎡ | 23층 | 3억3,200만 | |
대현동디아채 | 84.2㎡ | 6층 | 2억8,900만 | |
동부3 | 104.2㎡ | 8층 | 2억8,800만 | |
동부2 | 84.9㎡ | 12층 | 2억8,300만 | |
동부2 | 84.9㎡ | 15층 | 2억8,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 60.0㎡ | 15층 | 2억6,300만 | |
웰츠타워 | 90.9㎡ | 12층 | 2억5,800만 |
달동 |
3건 |
| 2억 2,100만 |