이 날 울산에서 거래된 아파트 61건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
팔레드상떼 | 159.2㎡ | 23층 | 4억5,891만 | |
대공원월드메르디앙 | 84.9㎡ | 22층 | 4억3,800만 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 23층 | 3억5,400만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 85.0㎡ | 15층 | 3억3,000만 | |
일동미라주 | 84.8㎡ | 6층 | 3억2,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 14층 | 3억1,700만 | |
신정동협성휴포레 | 85.0㎡ | 10층 | 2억9,404만 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 5층 | 2억8,600만 | |
평창현대3차아파트 | 164.6㎡ | 1층 | 2억7,000만 | |
일동미라주 | 75.1㎡ | 6층 | 2억6,300만 | |
옥동현대아파트2단지 | 84.5㎡ | 19층 | 2억4,300만 | |
삼환나띠르빌 | 85.0㎡ | 11층 | 2억4,300만 | |
신정현대홈타운2 | 59.9㎡ | 23층 | 2억2,000만 | |
무거청구맨션 | 84.9㎡ | 8층 | 2억1,500만 | |
대공원I'PARK(1단지) | 59.9㎡ | 7층 | 2억1,000만 | |
선암동서광 | 60.0㎡ | 6층 | 1억5,600만 | |
굴화주공2 | 49.6㎡ | 10층 | 1억5,200만 | |
삼원 | 53.0㎡ | 2층 | 1억2,450만 | |
한양 | 50.4㎡ | 3층 | 1억 |
팔레드상떼
삼산동 |
1건 |
| 4억 5,891만 |