이 날 울산에서 거래된 아파트 74건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
강변센트럴하이츠 | 140.0㎡ | 17층 | 5억4,800만 | |
문수로2차IPARK1단지 | 84.9㎡ | 17층 | 4억4,200만 | |
울산신정푸르지오 | 98.4㎡ | 21층 | 4억3,900만 | |
대공원월드메르디앙 | 84.7㎡ | 7층 | 4억3,300만 | |
신성미소지움1단지 | 119.9㎡ | 11층 | 4억3,200만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 16층 | 4억2,300만 | |
선경2차 | 181.6㎡ | 4층 | 3억8,000만 | |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | 3층 | 3억8,000만 | |
구영1차우미린 | 123.5㎡ | 3층 | 3억7,500만 | |
남외푸르지오1차 | 84.8㎡ | 15층 | 3억6,200만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 22층 | 3억6,000만 | |
문현아이파크 | 84.8㎡ | 8층 | 3억3,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 21층 | 3억3,000만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 2층 | 3억2,700만 | |
서부성원상떼빌 | 85.0㎡ | 23층 | 3억1,550만 | |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 9층 | 3억1,300만 | |
구영강변디아채 | 120.4㎡ | 5층 | 3억1,200만 | |
동부3 | 135.0㎡ | 2층 | 3억1,000만 | |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 3층 | 3억800만 | |
동문굿모닝힐 | 81.6㎡ | 20층 | 3억500만 |
현대패밀리서부
서부동 |
2건 |
| 1억 2,400만 |