이 날 울산에서 거래된 아파트 50건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 2건 | 3억 6,450만 |
2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 3억 4,150만 |
3 | 울산온양일동미라주아파트 | 온양읍 대안리 | 2건 | 2억 3,250만 |
4 | 다운현대 | 다운동 | 2건 | 1억 7,550만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드2단지 | 129.5㎡ | 2층 | 4억4,400만 | |
팔레드상떼 | 159.2㎡ | 11층 | 4억4,000만 | |
울산신정푸르지오 | 71.1㎡ | 9층 | 3억9,500만 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 10층 | 3억1,000만 | |
대우푸르지오 | 84.9㎡ | 20층 | 3억1,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 60.0㎡ | 19층 | 2억8,500만 | |
대륙현대1차 | 84.8㎡ | 6층 | 2억8,000만 | |
무궁화 | 61.8㎡ | 1층 | 2억5,000만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.6㎡ | 2층 | 2억1,000만 | |
대공원숲 | 79.3㎡ | 3층 | 1억9,000만 | |
금오그린 | 82.4㎡ | 3층 | 1억8,000만 | |
영보가든 | 84.9㎡ | 4층 | 1억6,000만 | |
송림맨션 | 75.3㎡ | 1층 | 1억5,200만 | |
도성 | 40.0㎡ | 1층 | 1억4,500만 | |
신복현대 | 59.8㎡ | 14층 | 1억1,700만 | |
삼호주공 | 32.8㎡ | 5층 | 1억1,600만 | |
달동주공2단지 | 38.6㎡ | 4층 | 1억1,000만 |
5 |
문수산동문굿모닝힐 |
범서읍 굴화리 |
1건 |
| 5억 1,300만 |