이 날 울산에서 거래된 아파트 32건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로IPARK1 | 168.3㎡ | 8층 | 8억 | |
옥동롯데인벤스로얄 | 84.9㎡ | 6층 | 5억1,800만 | |
무거위브자이 | 120.0㎡ | 2층 | 5억1,500만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 127.9㎡ | 8층 | 4억4,000만 | |
우정혁신도시1차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 18층 | 4억2,500만 | |
문수애시앙3단지 | 154.4㎡ | 17층 | 4억1,800만 | |
문수산 더샵 | 84.9㎡ | 6층 | 4억 | |
선경2차 | 181.6㎡ | 9층 | 4억 | |
문수애시앙1단지 | 116.3㎡ | 8층 | 3억7,700만 | |
문수데시앙1단지 | 84.9㎡ | 11층 | 3억6,800만 | |
신정지웰 | 85.0㎡ | 8층 | 3억1,900만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.8㎡ | 4층 | 3억1,900만 | |
대현동디아채 | 84.7㎡ | 2층 | 3억1,500만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 69.0㎡ | 21층 | 3억950만 | |
선경2차 | 84.9㎡ | 7층 | 3억800만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 74.9㎡ | 11층 | 3억 | |
동문굿모닝힐 | 69.5㎡ | 15층 | 2억8,700만 | |
동부2 | 59.6㎡ | 12층 | 2억3,000만 | |
동부2 | 59.6㎡ | 13층 | 2억1,200만 | |
선경2차 | 59.7㎡ | 22층 | 2억1,000만 |
무거위브자이
무거동 |
1건 |
| 5억 1,500만 |