이 날 울산에서 거래된 아파트 96건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 2건 | 3억 9,250만 |
2 | 삼산현대 | 삼산동 | 2건 | 3억 6,550만 |
3 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 2건 | 3억 5,950만 |
4 | 호계1차한양수자인아파트 | 호계동 | 2건 | 2억 7,750만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수산 더샵 | 84.8㎡ | 19층 | 4억6,500만 | |
문수산푸르지오 | 84.7㎡ | 15층 | 4억6,000만 | |
월드메르디앙 | 110.5㎡ | 3층 | 4억3,000만 | |
KTX울산역우성스마트시티뷰 | 100.0㎡ | 11층 | 3억8,800만 | |
동문굿모닝힐 | 68.0㎡ | 13층 | 2억7,100만 | |
신울산경남아너스빌 | 84.7㎡ | 18층 | 2억4,800만 | |
e편한세상울산온양 | 75.0㎡ | 4층 | 2억2,900만 | |
e편한세상울산온양 | 60.0㎡ | 13층 | 2억800만 | |
디아채 | 85.0㎡ | 11층 | 1억9,550만 | |
웨스턴빌 | 81.8㎡ | 6층 | 1억7,100만 | |
쌍용하나빌리지 | 84.8㎡ | 9층 | 1억5,700만 | |
대경 | 74.8㎡ | 6층 | 1억200만 | |
천상국태그린빌 | 49.9㎡ | 11층 | 9,500만 | |
상아해미안1차 | 59.4㎡ | 1층 | 5,500만 |
평창리비에르3차 |
명촌동 |
2건 |
| 2억 2,600만 |