이 날 울산에서 거래된 아파트 174건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 5건 | 3억 3,260만 |
2 | 신선 | 야음동 | 4건 | 1억 2,225만 |
3 | 블루마시티KCC스위첸 | 산하동 | 3건 | 3억 4,783만 |
4 | 도성 | 옥동 | 3건 | 3억 3,383만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
구영2차푸르지오 | 84.8㎡ | 7층 | 4억6,000만 | |
구영강변디아채 | 120.4㎡ | 6층 | 4억3,900만 | |
문수산신동아파밀리에 | 85.0㎡ | 8층 | 3억9,500만 | |
문수마을수필 | 85.0㎡ | 4층 | 3억4,150만 | |
울산덕하신일해피트리 | 84.9㎡ | 7층 | 3억3,700만 | |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 2층 | 3억3,300만 | |
울산온양일동미라주아파트 | 85.0㎡ | 5층 | 3억1,000만 | |
울산온양서희스타힐스 | 85.0㎡ | 3층 | 2억7,000만 | |
신울산경남아너스빌 | 84.8㎡ | 6층 | 2억6,000만 | |
울산교동리슈빌 | 84.6㎡ | 4층 | 2억3,000만 | |
가화파티오 | 84.6㎡ | 1층 | 1억9,000만 | |
그린코아 | 78.5㎡ | 13층 | 1억8,500만 | |
천상극동 | 59.9㎡ | 3층 | 1억1,900만 | |
대진그린피아 | 73.5㎡ | 4층 | 1억1,700만 | |
덕정유림 | 59.8㎡ | 15층 | 1억1,500만 | |
천상국태그린빌 | 49.9㎡ | 23층 | 1억1,000만 | |
한라그린피스 | 59.6㎡ | 12층 | 1억700만 | |
울산온양대우 | 60.0㎡ | 14층 | 1억 | |
진하비치 | 59.9㎡ | 2층 | 7,800만 | |
덕신주공 | 40.0㎡ | 5층 | 6,500만 |
세양청구마을
삼산동 |
3건 |
| 1억 9,967만 |