이 날 울산에서 거래된 아파트 83건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 3건 | 3억 8,833만 |
2 | 쌍용하나빌리지 | 청량읍 삼정리 | 3건 | 1억 4,267만 |
3 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 2건 | 11억 2,500만 |
4 | 호계2차한양수자인아파트 | 호계동 | 2건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 85.0㎡ | 11층 | 12억 | |
문수로2차IPARK1단지 | 84.9㎡ | 8층 | 10억5,000만 | |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 14층 | 7억 | |
월드메르디앙 | 84.5㎡ | 17층 | 5억8,500만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 7층 | 5억8,300만 | |
에일린의뜰2차아파트 | 85.0㎡ | 12층 | 5억3,500만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 85.0㎡ | 17층 | 5억1,000만 | |
현대2 | 101.9㎡ | 3층 | 4억9,800만 | |
문수애시앙1단지 | 116.3㎡ | 2층 | 4억9,400만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.8㎡ | 20층 | 4억7,200만 | |
삼환아르누보 | 128.4㎡ | 13층 | 4억6,000만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 4층 | 4억3,000만 | |
효문코오롱하늘채 | 77.0㎡ | 13층 | 4억700만 | |
평창2차현대 | 84.8㎡ | 4층 | 3억9,800만 | |
일동미라주 | 75.1㎡ | 2층 | 3억9,700만 | |
대공원코아루파크베르 | 68.3㎡ | 6층 | 3억9,500만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 16층 | 3억9,300만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 13층 | 3억9,200만 | |
호계2차한양수자인아파트 | 84.8㎡ | 11층 | 3억8,500만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 18층 | 3억8,000만 |
| 3억 6,700만 |
5 | 울산블루마시티푸르지오 | 산하동 | 2건 | 3억 1,250만 |