이 날 울산에서 거래된 아파트 43건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 2건 | 5억 9,750만 |
2 | 에일린의뜰2차아파트 | 장현동 | 2건 | 3억 7,600만 |
3 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 3억 1,300만 |
4 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 2건 | 1억 1,500만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대명루첸 | 83.2㎡ | 18층 | 6억9,800만 | |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 25층 | 5억9,900만 | |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 5층 | 5억9,600만 | |
삼산현대 | 85.0㎡ | 5층 | 5억9,000만 | |
문수로대공원에일린의뜰 | 75.9㎡ | 17층 | 4억6,000만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 15층 | 4억5,500만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 60.0㎡ | 20층 | 3억6,000만 | |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 21층 | 3억1,000만 | |
동부2 | 59.6㎡ | 4층 | 2억7,500만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 6층 | 2억5,000만 | |
도성 | 50.3㎡ | 2층 | 2억500만 | |
현대문화1차 | 59.8㎡ | 21층 | 1억8,400만 | |
한양아이클래스 | 84.8㎡ | 8층 | 1억8,000만 |
한솔그린빌 |
웅촌면 대복리 |
2건 |
| 4,600만 |