이 날 울산에서 거래된 아파트 43건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
2건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대명루첸 | 83.2㎡ | 101 | 남구 | 신정동 | 18층 | 6억9,800만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 102 | 남구 | 야음동 | 25층 | 5억9,900만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 108 | 남구 | 야음동 | 5층 | 5억9,600만 |
삼산현대 | 85.0㎡ | 104 | 남구 | 삼산동 | 5층 | 5억9,000만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 매곡동 | 13층 | 4억7,000만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 101.4㎡ | 109동 | 북구 | 매곡동 | 4층 | 4억7,000만 |
문수로대공원에일린의뜰 | 75.9㎡ | 104동 | 남구 | 신정동 | 17층 | 4억6,000만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 104 | 남구 | 야음동 | 15층 | 4억5,500만 |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 102동 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 29층 | 4억5,250만 |
약사아이파크 | 73.0㎡ | 110동 | 중구 | 약사동 | 11층 | 4억4,500만 |
에일린의뜰2차아파트 | 85.0㎡ | 106 | 중구 | 장현동 | 7층 | 4억 |
롯데캐슬골드2단지 | 60.0㎡ | 209 | 남구 | 야음동 | 20층 | 3억6,000만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 107동 | 동구 | 화정동 | 25층 | 3억5,500만 |
에일린의뜰2차아파트 | 76.0㎡ | 102 | 중구 | 장현동 | 5층 | 3억5,200만 |
울산온양일동미라주아파트 | 73.2㎡ | 105동 | 울주군 | 온양읍 대안리 | 14층 | 3억4,200만 |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 108 | 남구 | 삼산동 | 21층 | 3억1,000만 |
울산교동리슈빌 | 84.6㎡ | 108 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 9층 | 2억7,900만 |
동부2 | 59.6㎡ | 202 | 남구 | 야음동 | 4층 | 2억7,500만 |
효문코오롱하늘채 | 77.0㎡ | 105동 | 북구 | 효문동 | 2층 | 2억7,400만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 68.9㎡ | 115동 | 동구 | 화정동 | 5층 | 2억7,100만 |
웅촌면 대복리
평균 거래가
4,600만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 2건 | 5억 9,750만 |
2 | 에일린의뜰2차아파트 | 장현동 | 2건 | 3억 7,600만 |
3 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 3억 1,300만 |
4 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 2건 | 1억 1,500만 |
5 | 한솔그린빌 | 웅촌면 대복리 | 2건 | 4,600만 |