이 날 울산에서 거래된 아파트 42건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 103동 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 31층 | 5억 |
신울산경남아너스빌 | 84.7㎡ | 108 | 울주군 | 언양읍 동부리 | 14층 | 3억1,500만 |
여울목 | 84.9㎡ | 102 | 울주군 | 온양읍 발리 | 13층 | 2억9,500만 |
서울산한신휴플러스 | 72.4㎡ | 107 | 울주군 | 언양읍 서부리 | 5층 | 2억5,500만 |
양우내안애더퍼스트 | 72.9㎡ | 108동 | 울주군 | 언양읍 송대리 | 9층 | 2억2,000만 |
한신 | 57.9㎡ | 203 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 11층 | 1억3,500만 |
경동태원하이빌 | 60.0㎡ | 105 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 16층 | 1억500만 |
삼성아파트 | 59.9㎡ | 102 | 울주군 | 언양읍 서부리 | 4층 | 8,700만 |
경동우신알프스타운 | 45.1㎡ | 102 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 4층 | 8,000만 |
청구골든 | 66.9㎡ | 가 | 울주군 | 상북면 향산리 | 1층 | 7,000만 |
삼산동
평균 거래가
5억
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트강동 | 산하동 | 2건 | 2억 8,500만 |
2 | 현대2차 | 염포동 | 2건 | 9,935만 |
3 | 무거동한신휴플러스 | 무거동 | 1건 | 5억 3,000만 |
4 | 울산역신도시동문디이스트 | 삼남읍 교동리 | 1건 | 5억 |
5 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 삼산동 | 1건 | 5억 |