이 날 울산에서 거래된 아파트 42건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
무거동한신휴플러스 | 85.0㎡ | 103 | 남구 | 무거동 | 4층 | 5억3,000만 |
한화꿈에그린아파트1단지 | 85.0㎡ | 102 | 남구 | 삼산동 | 9층 | 5억 |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 103동 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 31층 | 5억 |
힐스테이트 이스턴베이 | 101.8㎡ | 108동 | 동구 | 화정동 | 2층 | 4억5,900만 |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 110 | 북구 | 매곡동 | 30층 | 4억4,200만 |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 202동 | 중구 | 서동 | 10층 | 4억3,800만 |
남외푸르지오1차 | 84.8㎡ | 106 | 중구 | 남외동 | 12층 | 4억3,500만 |
웰츠타워 | 136.5㎡ | 웰츠타워 102동 | 남구 | 무거동 | 25층 | 4억2,500만 |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 404 | 남구 | 신정동 | 24층 | 4억1,200만 |
우정코아루웰메이드 | 85.0㎡ | 102동 | 중구 | 우정동 | 24층 | 3억9,000만 |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 104 | 동구 | 전하동 | 12층 | 3억8,800만 |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 203 | 동구 | 전하동 | 16층 | 3억4,000만 |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 305 | 북구 | 화봉동 | 9층 | 3억2,800만 |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 110 | 남구 | 삼산동 | 16층 | 3억2,800만 |
신울산경남아너스빌 | 84.7㎡ | 108 | 울주군 | 언양읍 동부리 | 14층 | 3억1,500만 |
울산신정센트럴하임 | 60.5㎡ | 울산신정센트럴하임 | 남구 | 신정동 | 13층 | 3억700만 |
여울목 | 84.9㎡ | 102 | 울주군 | 온양읍 발리 | 13층 | 2억9,500만 |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 104동 | 북구 | 산하동 | 10층 | 2억9,000만 |
평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 312 | 북구 | 명촌동 | 14층 | 2억8,800만 |
힐스테이트강동 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 산하동 | 15층 | 2억8,000만 |
삼산동
평균 거래가
5억
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트강동 | 산하동 | 2건 | 2억 8,500만 |
2 | 현대2차 | 염포동 | 2건 | 9,935만 |
3 | 무거동한신휴플러스 | 무거동 | 1건 | 5억 3,000만 |
4 | 울산역신도시동문디이스트 | 삼남읍 교동리 | 1건 | 5억 |
5 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 삼산동 | 1건 | 5억 |