이 날 울산에서 거래된 아파트 56건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가1단지 | 149.9㎡ | 12층 | 12억8,000만 | |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 19층 | 6억4,800만 | |
삼산현대 | 128.9㎡ | 6층 | 5억9,000만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 4층 | 5억1,500만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 9층 | 4억7,800만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 5층 | 4억3,200만 | |
신정지웰 | 85.0㎡ | 22층 | 4억2,500만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 18층 | 4억2,400만 | |
한라한솔타운 | 59.8㎡ | 10층 | 4억2,000만 | |
울산옥현주공2 | 84.8㎡ | 12층 | 3억9,000만 | |
우성 | 85.0㎡ | 10층 | 3억2,500만 | |
동부1 | 59.6㎡ | 12층 | 2억8,000만 | |
옥서홈타운 | 59.6㎡ | 3층 | 2억8,000만 | |
신정현대홈타운2 | 60.0㎡ | 11층 | 2억6,800만 | |
미소드리움아파트 | 80.7㎡ | 6층 | 2억6,200만 | |
신정현대홈타운1 | 60.0㎡ | 8층 | 2억4,900만 | |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 19층 | 2억900만 | |
삼호 | 59.6㎡ | 8층 | 1억5,500만 | |
신선 | 46.5㎡ | 11층 | 1억3,300만 | |
신선 | 46.5㎡ | 3층 | 1억2,000만 |
대공원롯데인벤스가1단지 |
옥동 |
1건 |
| 12억 8,000만 |