이 날 울산에서 거래된 아파트 36건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
2건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 84.9㎡ | 102동 | 남구 | 야음동 | 12층 | 7억5,000만 |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 102동 | 남구 | 야음동 | 11층 | 6억5,300만 |
대현더샵 | 68.7㎡ | 208동 | 남구 | 야음동 | 12층 | 6억1,850만 |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 107동 | 남구 | 야음동 | 14층 | 6억1,300만 |
신성미소지움1단지 | 84.9㎡ | 102 | 남구 | 신정동 | 23층 | 5억2,000만 |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 102 | 중구 | 유곡동 | 17층 | 5억1,000만 |
문수로대공원에일린의뜰 | 59.7㎡ | 102동 | 남구 | 신정동 | 22층 | 4억8,400만 |
에일린의뜰 | 85.0㎡ | 111 | 중구 | 남외동 | 10층 | 4억6,000만 |
더샵번영센트로 | 60.0㎡ | 101동 | 남구 | 야음동 | 19층 | 4억5,083만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 208동 | 북구 | 매곡동 | 32층 | 4억4,500만 |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 108 | 남구 | 야음동 | 18층 | 4억4,500만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 111동 | 북구 | 매곡동 | 32층 | 4억4,000만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 105동 | 북구 | 매곡동 | 21층 | 4억1,700만 |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 106 | 동구 | 전하동 | 29층 | 4억700만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 105동 | 동구 | 화정동 | 20층 | 3억7,000만 |
울산전하푸르지오1단지 | 84.8㎡ | 111 | 동구 | 전하동 | 21층 | 3억5,000만 |
울산전하푸르지오1단지 | 84.9㎡ | 112 | 동구 | 전하동 | 20층 | 3억4,200만 |
e편한세상울산온양 | 85.0㎡ | 108동 | 울주군 | 온양읍 망양리 | 2층 | 3억4,000만 |
호계2차한양수자인아파트 | 73.3㎡ | 205 | 북구 | 호계동 | 18층 | 2억9,500만 |
평창현대3차아파트 | 60.0㎡ | 602 | 남구 | 삼산동 | 19층 | 2억9,300만 |
범서읍 천상리
평균 거래가
1억 1,100만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 대현더샵 | 야음동 | 2건 | 6억 8,425만 |
2 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 2건 | 6억 3,300만 |
3 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 2건 | 4억 2,850만 |
4 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 2건 | 3억 4,600만 |
5 | 경동태원하이빌 | 범서읍 천상리 | 2건 | 1억 1,100만 |