이 날 울산에서 거래된 아파트 32건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 양우내안애더퍼스트 | 언양읍 송대리 | 2건 | 2억 6,000만 |
2 | e편한세상전하1단지 | 전하동 | 1건 | 5억 3,000만 |
3 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 1건 | 5억 1,500만 |
4 | 울산약사더샵 | 약사동 | 1건 | 5억 1,000만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
e편한세상전하1단지 | 114.9㎡ | 21층 | 5억3,000만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 127.9㎡ | 17층 | 5억1,500만 | |
울산약사더샵 | 70.0㎡ | 2층 | 5억1,000만 | |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | 4층 | 4억9,500만 | |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.6㎡ | 8층 | 4억9,000만 | |
문수산푸르지오 | 84.7㎡ | 7층 | 4억7,500만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 22층 | 4억6,500만 | |
약사아이파크 | 72.5㎡ | 3층 | 4억6,300만 | |
남외푸르지오1차 | 84.8㎡ | 7층 | 4억6,000만 | |
달동월드메르디앙 | 85.0㎡ | 3층 | 4억2,700만 | |
삼우 | 71.7㎡ | 4층 | 4억1,000만 | |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 84.9㎡ | 21층 | 3억6,150만 | |
전하아이파크 | 72.7㎡ | 4층 | 3억4,650만 | |
블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 15층 | 3억3,500만 | |
효문코오롱하늘채 | 72.1㎡ | 20층 | 3억2,000만 | |
울산온양일동미라주아파트 | 73.2㎡ | 8층 | 3억1,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 21층 | 3억 | |
양우내안애더퍼스트 | 72.1㎡ | 11층 | 2억7,500만 | |
천상동아 | 129.4㎡ | 9층 | 2억5,700만 | |
벽산e빌리지 | 84.8㎡ | 9층 | 2억4,500만 |
5 |
우정혁신도시푸르지오 |
유곡동 |
1건 |
| 4억 9,500만 |