이 날 울산에서 거래된 아파트 39건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
무거위브자이 | 85.0㎡ | 104 | 남구 | 무거동 | 21층 | 6억6,800만 |
대공원코아루파크베르 | 83.4㎡ | 제1동 | 남구 | 신정동 | 27층 | 5억8,800만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 106 | 남구 | 야음동 | 12층 | 5억5,500만 |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 108 | 남구 | 야음동 | 8층 | 5억4,000만 |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 113 | 남구 | 야음동 | 24층 | 5억 |
삼환나띠르빌 | 85.0㎡ | 102 | 남구 | 야음동 | 12층 | 3억3,500만 |
삼산리버뷰웰가 | 56.0㎡ | 101동 | 남구 | 삼산동 | 5층 | 3억800만 |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 314 | 남구 | 무거동 | 18층 | 2억9,000만 |
신정현대홈타운3 | 60.0㎡ | 302 | 남구 | 신정동 | 9층 | 2억6,700만 |
금호 | 69.6㎡ |
| 남구 | 야음동 | 1층 | 1억1,950만 |
울산호수공원대명루첸아파트
야음동
평균 거래가
5억 5,500만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 평창리비에르2차 | 명촌동 | 2건 | 2억 8,850만 |
2 | 다운 | 다운동 | 2건 | 7,600만 |
3 | 무거위브자이 | 무거동 | 1건 | 6억 6,800만 |
4 | 대공원코아루파크베르 | 신정동 | 1건 | 5억 8,800만 |
5 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 1건 | 5억 5,500만 |