이 날 울산에서 거래된 아파트 39건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
무거위브자이 | 85.0㎡ | 104 | 남구 | 무거동 | 21층 | 6억6,800만 |
대공원코아루파크베르 | 83.4㎡ | 제1동 | 남구 | 신정동 | 27층 | 5억8,800만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 106 | 남구 | 야음동 | 12층 | 5억5,500만 |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 108 | 남구 | 야음동 | 8층 | 5억4,000만 |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 103 | 중구 | 유곡동 | 3층 | 5억3,500만 |
약사아이파크 | 72.5㎡ |
| 중구 | 약사동 | 13층 | 5억1,200만 |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 113 | 남구 | 야음동 | 24층 | 5억 |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.2㎡ | 102 | 북구 | 화봉동 | 2층 | 4억6,500만 |
문수애시앙2단지 | 84.8㎡ | 202 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 12층 | 4억5,500만 |
에일린의뜰2차아파트 | 85.0㎡ | 104 | 중구 | 장현동 | 12층 | 4억3,800만 |
구영2차푸르지오 | 84.7㎡ | 507 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 7층 | 4억3,500만 |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 208 | 북구 | 매곡동 | 1층 | 3억9,200만 |
호반베르디움 | 84.3㎡ | 101 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 8층 | 3억6,200만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 106동 | 북구 | 매곡동 | 12층 | 3억4,350만 |
삼환나띠르빌 | 85.0㎡ | 102 | 남구 | 야음동 | 12층 | 3억3,500만 |
호계1차한양수자인아파트 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 호계동 | 13층 | 3억2,000만 |
우정혁신엘에이치2단지 | 60.0㎡ | 201 | 중구 | 태화동 | 6층 | 3억1,500만 |
삼산리버뷰웰가 | 56.0㎡ | 101동 | 남구 | 삼산동 | 5층 | 3억800만 |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 211 | 북구 | 명촌동 | 5층 | 3억700만 |
울산온양서희스타힐스 | 74.2㎡ | 101동 | 울주군 | 온양읍 발리 | 12층 | 3억550만 |
울산호수공원대명루첸아파트
야음동
평균 거래가
5억 5,500만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 평창리비에르2차 | 명촌동 | 2건 | 2억 8,850만 |
2 | 다운 | 다운동 | 2건 | 7,600만 |
3 | 무거위브자이 | 무거동 | 1건 | 6억 6,800만 |
4 | 대공원코아루파크베르 | 신정동 | 1건 | 5억 8,800만 |
5 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 1건 | 5억 5,500만 |