이 날 울산에서 거래된 아파트 56건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 3건 | 3억 2,267만 |
2 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 2건 | 6억 6,750만 |
3 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 2건 | 5억 8,400만 |
4 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 2건 | 3억 8,200만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정반도유보라아이비파크 | 84.9㎡ | 21층 | 5억6,000만 | |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 11층 | 4억2,500만 | |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 60.0㎡ | 16층 | 3억3,900만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 10층 | 3억2,900만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 18층 | 3억2,900만 | |
효문코오롱하늘채 | 77.0㎡ | 17층 | 3억1,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 5층 | 3억1,000만 | |
효문코오롱하늘채 | 72.0㎡ | 11층 | 3억500만 | |
달천아이파크2차(3단지) | 85.0㎡ | 6층 | 3억500만 | |
매곡푸르지오1차 | 72.6㎡ | 5층 | 2억4,500만 | |
평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 16층 | 2억4,500만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 2층 | 2억3,900만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 19층 | 2억3,000만 | |
LG진로 | 72.8㎡ | 1층 | 2억2,500만 | |
쌍용아진그린3 | 84.9㎡ | 7층 | 1억9,700만 | |
성원 | 48.8㎡ | 4층 | 1억2,800만 | |
성우현대 | 59.9㎡ | 5층 | 9,500만 | |
신동 | 59.6㎡ | 13층 | 9,000만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 1층 | 8,400만 |
5 |
선경2차 |
우정동 |
2건 |
| 3억 4,850만 |