이 날 울산에서 거래된 아파트 25건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 2건 | 5억 7,250만 |
2 | 울산옥현1주공 | 무거동 | 2건 | 2억 4,500만 |
3 | 대공원롯데인벤스가1단지 | 옥동 | 1건 | 12억 1,000만 |
4 | 태화강유보라팰라티움 | 우정동 | 1건 | 6억 5,000만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가1단지 | 149.9㎡ | 5층 | 12억1,000만 | |
태화강유보라팰라티움 | 84.9㎡ | 36층 | 6억5,000만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 19층 | 6억3,500만 | |
문수산동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 22층 | 6억3,000만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.1㎡ | 4층 | 5억1,000만 | |
번영로코아루더클래식 | 84.5㎡ | 15층 | 4억7,300만 | |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 1층 | 4억3,000만 | |
약사아이파크 | 59.7㎡ | 3층 | 4억3,000만 | |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 15층 | 3억8,400만 | |
무궁화 | 71.2㎡ | 4층 | 3억6,000만 | |
호계2차한양수자인아파트 | 84.8㎡ | 12층 | 3억5,700만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 75.2㎡ | 16층 | 3억1,450만 | |
달천아이파크2차(3단지) | 85.0㎡ | 1층 | 2억6,500만 | |
선암에코하이츠 | 60.0㎡ | 3층 | 2억6,100만 | |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 7층 | 2억5,200만 | |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 15층 | 2억3,800만 | |
그린카운티1 | 84.0㎡ | 11층 | 2억1,200만 | |
협성노블리스 | 60.0㎡ | 6층 | 1억8,700만 | |
삼전아이필2차 | 59.6㎡ | 5층 | 1억4,600만 | |
현대패밀리명덕 | 59.8㎡ | 11층 | 1억2,000만 |
5 |
문수산동원로얄듀크 |
범서읍 굴화리 |
1건 |
| 6억 3,000만 |