이 날 울산에서 거래된 아파트 47건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
2건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ |
| 북구 | 송정동 | 10층 | 5억8,900만 |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 105동 | 북구 | 송정동 | 14층 | 5억8,000만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ | 206동 | 북구 | 중산동 | 17층 | 3억5,300만 |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 308 | 북구 | 화봉동 | 4층 | 3억4,300만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 113동 | 북구 | 매곡동 | 12층 | 3억4,000만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 59.9㎡ | 111동 | 북구 | 매곡동 | 8층 | 3억2,800만 |
달천아이파크2차(2단지) | 85.0㎡ | 202 | 북구 | 달천동 | 8층 | 3억2,300만 |
달천아이파크2차(2단지) | 102.0㎡ | 204 | 북구 | 달천동 | 3층 | 3억1,500만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 107 | 북구 | 산하동 | 18층 | 3억500만 |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 73.5㎡ | 103동 | 북구 | 중산동 | 19층 | 3억500만 |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 102동 | 북구 | 산하동 | 23층 | 2억8,500만 |
오토밸리한양립스포레스트 | 59.8㎡ | 101동 | 북구 | 중산동 | 20층 | 2억6,500만 |
그린카운티3 | 59.8㎡ | 301 | 북구 | 달천동 | 11층 | 1억7,900만 |
현대으뜸타운 | 66.8㎡ | 102 | 북구 | 매곡동 | 4층 | 1억2,800만 |
쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 203 | 북구 | 상안동 | 7층 | 1억2,400만 |
언양읍 서부리
평균 거래가
1억 2,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 2건 | 3억 3,675만 |
2 | 달천아이파크2차(2단지) | 달천동 | 2건 | 3억 1,900만 |
3 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 3억 1,000만 |
4 | 굴화주공2 | 무거동 | 2건 | 2억 2,100만 |
5 | 세명다이아몬드 | 언양읍 서부리 | 2건 | 1억 2,000만 |