이 날 울산에서 거래된 아파트 45건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
지웰푸르지오 | 85.0㎡ | 101동 | 북구 | 화봉동 | 2층 | 5억3,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 111 | 북구 | 매곡동 | 23층 | 3억8,800만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 112동 | 북구 | 매곡동 | 7층 | 3억5,400만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 202 | 북구 | 매곡동 | 22층 | 3억3,800만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 75.2㎡ | 105동 | 북구 | 매곡동 | 11층 | 3억1,000만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 203동 | 북구 | 중산동 | 17층 | 3억950만 |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 104 | 북구 | 신천동 | 18층 | 2억6,200만 |
평창리비에르2차 | 71.5㎡ | 207 | 북구 | 명촌동 | 2층 | 2억3,000만 |
울산오토밸리로Z00M파크 | 60.0㎡ | 106 | 북구 | 중산동 | 22층 | 2억2,500만 |
성원 | 48.8㎡ | 1 | 북구 | 연암동 | 7층 | 1억5,500만 |
1건
신정동
평균 거래가
9억 200만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 2건 | 3억 9,150만 |
2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 6,300만 |
3 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 2건 | 3억 3,200만 |
4 | 신정롯데킹덤 | 신정동 | 1건 | 18억 2,000만 |
5 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 1건 | 9억 200만 |