이 날 울산에서 거래된 아파트 40건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 우정혁신도시KCC스위첸 | 서동 | 2건 | 4억 6,900만 |
2 | 별빛타워 | 온양읍 대안리 | 2건 | 2억 8,000만 |
3 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 산하동 | 2건 | 2억 6,450만 |
4 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 2건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원코오롱파크폴리스 | 161.5㎡ | 21층 | 11억6,000만 | |
대현더샵 | 84.9㎡ | 11층 | 7억8,000만 | |
옥동서광 | 85.0㎡ | 13층 | 6억1,500만 | |
힐스테이트수암(2단지) | 72.8㎡ | 16층 | 6억500만 | |
번영로하늘채센트럴파크 | 59.9㎡ | 5층 | 5억4,500만 | |
평창현대3차아파트 | 60.0㎡ | 18층 | 3억500만 | |
신정현대홈타운2 | 60.0㎡ | 1층 | 2억8,800만 | |
풍진힐그린스카이 | 84.9㎡ | 3층 | 2억7,200만 | |
삼신현대 | 85.0㎡ | 1층 | 2억6,100만 | |
시원다이너스티빌리지 | 98.0㎡ | 7층 | 2억5,500만 | |
삼호 | 59.6㎡ | 8층 | 1억5,900만 |
| 1억 9,950만 |
5 | 경동태원하이빌 | 범서읍 천상리 | 2건 | 9,950만 |