이 날 울산에서 거래된 아파트 49건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정반도유보라아이비파크 | 84.9㎡ | 107동 | 북구 | 송정동 | 9층 | 5억9,000만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 105.0㎡ | 205동 | 북구 | 중산동 | 9층 | 4억2,000만 |
블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 103동 | 북구 | 산하동 | 18층 | 3억7,000만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 71.9㎡ | 101동 | 북구 | 매곡동 | 7층 | 3억5,700만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 209 | 북구 | 매곡동 | 11층 | 3억2,200만 |
평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 101 | 북구 | 명촌동 | 7층 | 2억7,700만 |
평창리비에르3차 | 85.0㎡ |
| 북구 | 명촌동 | 11층 | 2억3,000만 |
현대파크맨션 | 71.1㎡ | 102 | 북구 | 매곡동 | 1층 | 1억3,150만 |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 104 | 북구 | 매곡동 | 12층 | 1억 |
야음동
평균 거래가
7억 2,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 3건 | 2억 8,667만 |
2 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 2건 | 9,100만 |
3 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 1건 | 10억 8,000만 |
4 | 문수로대공원에일린의뜰 | 신정동 | 1건 | 9억 9,500만 |
5 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 1건 | 7억 2,000만 |