이 날 울산에서 거래된 아파트 68건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대공원한신휴플러스 | 84.9㎡ | 106 | 남구 | 옥동 | 7층 | 9억6,000만 |
문수로2차IPARK1단지 | 84.9㎡ | 102 | 남구 | 신정동 | 9층 | 9억2,000만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.7㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 8층 | 6억9,800만 |
옥동서광 | 85.0㎡ | 103 | 남구 | 옥동 | 15층 | 6억4,000만 |
울산신정푸르지오 | 71.1㎡ | 107 | 남구 | 신정동 | 10층 | 5억6,700만 |
평창현대3차아파트 | 134.8㎡ | 606 | 남구 | 삼산동 | 10층 | 5억6,500만 |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 105 | 남구 | 야음동 | 24층 | 5억4,500만 |
대우푸르지오 | 121.9㎡ | 105 | 남구 | 삼산동 | 15층 | 5억3,500만 |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 113 | 남구 | 야음동 | 6층 | 5억3,300만 |
팔레드상떼 | 159.2㎡ | 리버동 | 남구 | 삼산동 | 8층 | 5억3,000만 |
대륙현대1차 | 84.8㎡ | 101 | 남구 | 옥동 | 9층 | 4억9,700만 |
신정현대홈타운4 | 81.9㎡ | 402 | 남구 | 신정동 | 5층 | 4억4,300만 |
신정현대홈타운3 | 81.9㎡ | 304 | 남구 | 신정동 | 23층 | 4억500만 |
신정현대홈타운4 | 81.9㎡ | 402 | 남구 | 신정동 | 5층 | 4억 |
달동현대1 | 85.0㎡ | 101 | 남구 | 달동 | 9층 | 3억7,500만 |
신선산아드리아 | 84.2㎡ | 신선산아드리아 | 남구 | 야음동 | 12층 | 3억2,000만 |
달동SKVIEW | 59.8㎡ | 103 | 남구 | 달동 | 3층 | 3억200만 |
신정펠리체하우스 | 84.9㎡ | 신정펠리체하우스 | 남구 | 신정동 | 7층 | 3억 |
어울림 | 59.9㎡ | 101 | 남구 | 달동 | 23층 | 2억7,200만 |
어울림 | 59.9㎡ |
| 남구 | 달동 | 17층 | 2억6,400만 |
드림인시티에일린의뜰2차
매곡동
평균 거래가
4억 2,350만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 3건 | 3억 6,667만 |
2 | 어울림 | 달동 | 3건 | 2억 6,133만 |
3 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 2건 | 5억 3,900만 |
4 | 약사아이파크 | 약사동 | 2건 | 4억 7,850만 |
5 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 2건 | 4억 2,350만 |