이 날 울산에서 거래된 아파트 41건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
무거위브자이 | 85.0㎡ | 105 | 남구 | 무거동 | 5층 | 6억3,500만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 110동 | 북구 | 송정동 | 12층 | 5억8,000만 |
우정I'PARK | 85.0㎡ | 106 | 중구 | 우정동 | 13층 | 5억7,500만 |
우정I'PARK | 85.0㎡ | 110 | 중구 | 우정동 | 3층 | 5억5,000만 |
약사아이파크 | 72.5㎡ | 106동 | 중구 | 약사동 | 14층 | 5억4,500만 |
극동스타클래스 | 159.0㎡ | 101 | 남구 | 신정동 | 14층 | 5억2,000만 |
울산문수로동문디이스트 | 74.7㎡ | 101동(공동주택) | 남구 | 신정동 | 5층 | 4억4,700만 |
일동미라주 | 84.8㎡ | 105 | 남구 | 야음동 | 12층 | 4억700만 |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 106 | 북구 | 매곡동 | 1층 | 3억9,100만 |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 108 | 동구 | 전하동 | 6층 | 3억9,000만 |
올림푸스골든(1656-1) | 84.8㎡ |
| 남구 | 신정동 | 1층 | 3억8,500만 |
올림푸스골든(1656-1) | 84.8㎡ | 101동 | 남구 | 신정동 | 1층 | 3억8,000만 |
울산온양일동미라주아파트 | 85.0㎡ | 107동 | 울주군 | 온양읍 대안리 | 4층 | 3억6,500만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 106 | 북구 | 매곡동 | 4층 | 3억6,000만 |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 109동 | 북구 | 신천동 | 18층 | 3억4,900만 |
울산온양서희스타힐스 | 85.0㎡ | 106동 | 울주군 | 온양읍 발리 | 15층 | 3억4,500만 |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 103동 | 북구 | 신천동 | 9층 | 3억4,000만 |
동문굿모닝힐 | 68.0㎡ | 101 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 19층 | 3억3,900만 |
대왕암엘크루 | 84.4㎡ | 208 | 동구 | 방어동 | 3층 | 3억3,000만 |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 316 | 남구 | 무거동 | 11층 | 3억1,500만 |
무거동
평균 거래가
6억 3,500만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 우정I'PARK | 우정동 | 2건 | 5억 6,250만 |
2 | 올림푸스골든(1656-1) | 신정동 | 2건 | 3억 8,250만 |
3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 7,550만 |
4 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 2건 | 3억 4,450만 |
5 | 무거위브자이 | 무거동 | 1건 | 6억 3,500만 |