이 날 울산에서 거래된 아파트 50건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산지웰시티자이1단지 | 85.0㎡ | 102 | 동구 | 서부동 | 12층 | 5억7,900만 |
울산전하푸르지오2단지 | 103.2㎡ | 204 | 동구 | 전하동 | 5층 | 4억7,500만 |
서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 111 | 동구 | 서부동 | 22층 | 2억8,200만 |
대왕암엘크루 | 59.6㎡ | 206 | 동구 | 방어동 | 5층 | 2억6,400만 |
서부성원상떼빌 | 59.9㎡ | 104 | 동구 | 서부동 | 23층 | 2억800만 |
현대패밀리서부 | 84.6㎡ | 123 | 동구 | 서부동 | 9층 | 1억9,800만 |
현대패밀리서부 | 59.8㎡ | 113 | 동구 | 서부동 | 4층 | 1억500만 |
신광그린파크 | 84.6㎡ | 신광그린파크 | 동구 | 서부동 | 12층 | 9,500만 |
현대패밀리서부 | 49.9㎡ | 105 | 동구 | 서부동 | 1층 | 8,500만 |
현대패밀리서부 | 49.8㎡ | 102 | 동구 | 서부동 | 3층 | 6,900만 |
비발디칸2차
신정동
평균 거래가
2억 5,500만