이 날 울산에서 거래된 아파트 50건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
지웰푸르지오 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 화봉동 | 7층 | 5억8,500만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 201동 | 북구 | 매곡동 | 6층 | 4억4,500만 |
새천곡한신휴플러스2단지 | 85.0㎡ | 205 | 북구 | 천곡동 | 6층 | 3억 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 110 | 북구 | 산하동 | 22층 | 2억9,300만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 103 | 북구 | 산하동 | 3층 | 2억7,800만 |
벽산늘푸른 | 70.6㎡ | 103 | 북구 | 연암동 | 4층 | 2억3,000만 |
울산블루마시티푸르지오 | 60.0㎡ | 103 | 북구 | 산하동 | 25층 | 1억9,300만 |
대하그린파크 | 73.4㎡ | 102 | 북구 | 매곡동 | 2층 | 1억1,200만 |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 103 | 북구 | 매곡동 | 13층 | 9,000만 |
비발디칸2차
신정동
평균 거래가
2억 5,500만